|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Осушувач повітря Ecor Pro DSR12 (86 л/добу) | |
| Інвертор | Ні |
| Потужність осушення, л / добу | 86 |
| Обсяг приміщення, м | - |
| Кількість фаз | - |
| Обсяг повітря, що перекачується через осушувач, м³ / год | 1500 |
| Робоча температура повітря | - |
| Фреон | - |
| Номінальна вхідна потужність, кВт | 1.3 |
| Номінальний струм, А | - |
| Рівень шуму | 55 дБА |
| Монтаж | На підлогу, на стіну |
| Додатково | Максимальна площа приміщення без басейну: - м² |
| Комплектація | Осушувач повітря Ecor Pro DSR12 |
| Інструкція | |
| Розмір | 665 х 660 х 453 мм |
| Вага, кг | 68 |
| Виробник | Ecor Pro |
| Країна виробник | Великобританія |
| Гарантія | 12 місяці |