|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Перистальтичний насос Aquaviva SKPH Smart рH - це оптимальний варіант для точного дозування хімії в басейн, без участі людини. Насос самостійно контролює та регулює оптимальний рівень pH у басейнах об'ємом до 250 000 л. Дозування виконується автоматично на підставі показника pH pH. Датчик pH і калібрувальний розчин поставляються в комплекті з насосом, що дозує.
| Основні характеристики | |
| Вид насосу | Перистальтичний |
| Об'єм басейну, що рекомендується, м³ | До 250 |
| Продуктивність, л/год | 1.5 |
| Призначення загальне | Домашні басейни |
| Додаткові можливості | Цифрова панель керування |
| Регулювання | Автоматична |
| Можливості насосу | Режим роботи – pH |
| Пропорційний режим дозування | Так |
| Дозування за таймером | Ні |
| Підключення датчика рівня | Ні |
| Підключення датчика протоки | Ні |
| Підключення датчика температури | Ні |
| Підключення водолічильника з імпульсним виходом | Ні |
| Підключення виносної кнопки дистанційного керування | Ні |
| Підключення до станції керування дозацією Aquaviva | Ні |
| Матеріал головки насосу | Поліпропілен зі скловолокном |
| Матеріал трубки | Сантопрен |
| Кількість фаз | 1 (220-240 В) |
| Ступінь захисту | IP56 |
| Додатково | Діапазон вимірювання pH: від 3.8 до 8.2 pH (точність: 0.1 рH) Дисплей з 4 цифрами та 7 сегментами BNC-з'єднання для датчика pH Допустимий тиск у системі трубопроводу: до 1.5 бар ПТФЕ ролики із втулками виконаними з бронзи |
| Комплектація | Перистальтичний насос дозуючий Aquaviva SKPH Smart рH Електрод pH + тримач електрода pps3 Хомут: 2 шт Фільтр забору реагенту Інжекційний клапан упорскування Перехідна муфта для зворотного клапана Трубка із PE для подачі реагентів: 2 м Трубка з PVC для всмоктування реагентів: 4 м Калібрувальний розчин Інструкція ВАЖЛИВО! Транспортування та зберігання електрода при мінусовій температурі категорично заборонено |
| Розмір | 128х103х109 мм |
| вага, кг | 5 |
| Виробник | Aquaviva |
| Країна виробництва | Італія |
| Гарантія | 24 місяці, гарантія на електроди 6 місяців |
