|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Осушувач повітря Ecor Pro D850E (45 л/добу) | |
| Інвертор | Ні |
| Потужність осушення, л / добу | 45 |
| Обсяг приміщення, м | - |
| Кількість фаз | 1 (220-240В) |
| Обсяг повітря, що перекачується через осушувач, м³ / год | 500 |
| Робоча температура повітря | от 15℃ до 40℃ |
| Фреон | R410 |
| Номінальна вхідна потужність, кВт | 0.85 |
| Номінальний струм, А | 4.5 |
| Рівень шуму | 42 дБА |
| Монтаж | На стіну |
| Додатково | Максимальна площа приміщення без басейну: - м² |
| Комплектація | Осушувач повітря Ecor Pro D850E |
| Інструкція | |
| Розмір | 750 х 660 х 345 мм |
| Вага, кг | 39 |
| Виробник | Ecor Pro |
| Країна виробник | Великобританія |
| Гарантія | 12 місяці |