|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Осушитель воздуха Ecor Pro D850E (45 л/сут) | |
| Инвертор | Нет |
| Мощность осушения, л/сутки | 45 |
| Объем помещения, м³ | - |
| Количество фаз | 1 (220-240В) |
| Объем воздуха, перекачиваемого через осушитель, м³/час | 500 |
| Рабочая температура воздуха | от 15℃ до 40℃ |
| Фреон | R410 |
| Номинальная входная мощность, кВт | 0.85 |
| Номинальный ток, А | 4.5 |
| Уровень шума | 42 дБА |
| Монтаж | Настенная установка |
| Дополнительно | Максимальная площадь помещения без бассейна: - м² |
| Комплектация | Осушитель воздуха Ecor Pro D850E |
| Инструкция | |
| Размер | 750 х 660 х 345 мм |
| Вес, кг | 39 |
| Производитель | Ecor Pro |
| Страна производитель | Великобритания |
| Гарантия | 12 месяца |